? ?Superb CN全日盲型紫外成像儀采用了Ofil公司的基準DayCor? 專利技術,確保日間操作,對電暈紫外輻射具有 最高靈敏度。Superb CN 符合人體工程學設計, 可長期不間斷運行。Superb CN擁有大型的陽光 可讀WVGA液晶顯示屏,完美適合陽光條件下的檢 查,還擁有強大的LED燈,以支持微弱照明的檢 查對象。Superb CN適用于高、中壓設備的遠程 檢測。它能夠看到電暈局部放電和發射源的精確 定位圖像。通過內置的GPS、溫度和濕度傳感器 插頭和高清成像,Superb CN 提供在特定環境條 件下、特定位置檢測到的電暈的精確、具體數據 。檢查結果將實時顯示在高清晰度液晶顯示屏上 ,可隨時儲存在相機。Superb CN 協助檢查人員 調查電氣故障,對資產狀況有更廣泛的了解。

應用領域:整個電網系統,包括發電機、輸電線、變電站、配電網均可采用OFIL Superb CN成像儀,同時Luminar也被生產企業、旋轉機械車間、服務供應商、高電壓實驗室、礦井、煉油廠、電力培訓、學術機構,科研機構等用于預測性維護和科學研究工作。
功能優勢:
1.變光增益可提高探測率
2.變光增益可提高探測率
3.高速可見光變焦
4.可折疊5寸高清彩色液晶顯示屏
5.內置記錄器,視頻和圖像存儲
6.長效電池運行時間(3個小時以上)
7.RS232通訊接口
8.不同照明條件下自動曝光或手動曝光
9.紫外光子計數功能>>舒適的肩帶設計
10.紫外光、可見光雙通道檢測
?產品功能優勢:
1.視頻、音頻、圖片&回放
AVI視頻和BMP圖片與語音/文件注解、GPS、日期&時間、紫外光子數目、增益等信息一同記錄保存在可移動閃存卡中。成像儀LCD或者經HDMI插口連接的外部顯示屏均可播放視頻和圖片。
2.聚焦、變焦
紫外光-可見光雙通道手動/自動聚焦,聚焦范圍3米-無窮大,可見光快速變焦:光學25倍,數碼12倍,紫外變焦2倍,4倍
3.機載型、可互換視角
廣視角:10°*7.5°,密集區域安全監測
窄視角:5°*3.75°,遠距監測
4.紫外檢測靈敏度高
紫外檢測波長范圍:240-280NM,最小局部放電檢測
靈敏度:1.0PC@15m(RWE認證:IRC60270:2000)
最小無線電電壓檢測靈敏度:3.6@MHz@10m(RWE認證:NEWA107-1987)
5.規格
重量:2.2KG丨4.85LB
尺寸:29x13x11.7cm丨11.4'x5.1'x4.7'(長x寬x高)
6.操作直觀
屏幕菜單,快捷按鈕,默認設置可根據需求更改,數顯紫外光電子計數。
7.控制功能
機載GPS,文本編輯器,休眠模式,降噪一體化,LCD,電暈顏色,視角,增益,紫外光電子技術,聚焦,變焦,顯示模式。
| 技術規格:紫外光技術參數 | |||
| 最小放電檢測 | 1pC @ 15 m?通過德國 Innogy SE-Eurotest 測試和認證:IEC 60270:2000 | ||
| 最小無線電電壓檢測 | 3.6dBμV (RIV) @1MHz@10m 通過 Innogy SE-Eurotest 測試和認證:NEMA107-1987 | ||
| 最小紫外線靈敏度 | 2.0x10-18??watt/cm2 | ||
| 視域 | 水平:10o - 1.6o 垂直:5.6o-0.9o 與可見通道同步,光學和數字,連續 | ||
| 聚焦 | 兩個通道的全手動和自動對焦 | ||
| 紫外線變焦 | 2x 光學 6.25x 數字,從屬可見光通道 | ||
| 波長范圍 | 240-280納米 | ||
| 紫外結構集成 | 開/關 | 開:[僅快照 | 放大 | 誤消除過濾器] | ||
| 紫外線顯示顏色 | 多色:紅色,綠色。 白色、黑色、黃色 | ||
| 可見光技術參數 | |||
| 紫外/可見光 覆蓋準確度 | 偏差 < 1 毫弧度 | ||
| 最低可見光靈敏度 | 0.06 Lux | ||
| 視頻標準 | HD, 720p ,1280X720px | ||
| 視域 | 水平:10o - 1.6o 垂直:5.6o-0.9o 與 紫外 通道同步,光學和數字,連續 | ||
| 聚焦范圍 | 0.6m | 1.96英尺自動和手動 | ||
| 快速可見光聚焦 | 12x 光學,12x 數字,連續 | ||
| 紫外& 可見 通道展示模式 | 組合模式, 僅紫外光, 僅可見光 | ||
| 圖像顯示 | 顯示模式:聚焦模式、紫外增益、幀集成、視場、自我光子計數、電暈顏色 | ||
| 型號 | 彩色,陽光下可讀,TFT LCD | ||
| 亮度 | 1000 cd/m2,可調節背光 | ||
| 分辨率 | WVGA,800 x 480 像素 RGB | ||
| 屏幕尺寸 | 5” | ||
| 傾斜 | 可調角度 | ||
| 輸入/輸出和控制界面 | |||
| 輸入 | 音頻、溫濕度傳感器、Mini USB、以太網 | ||
| 輸出 | HDMI、Aux、1GB 以太網、Wi-Fi、Mini USB | ||
| 功能激活 | 帶可調背光的鍵盤按鈕、特色菜單、遙控器 | ||
| GPS | 內置GPS,內置天線 | ||
| 文本編輯器 | 內置 | ||
| 數據輸出 | 以太網、視頻輸出、微型 SD 卡 | ||
| 閃光燈 | 內置,LED,2 級 | ||
| 外界環境參數 | |||
| 儲存和操作溫度 | -200C 到 +550C | ||
| IP 等級 | IP 54,高達 90%,無冷凝 | ||
| 媒體捕捉和數據儲存 | |||
| 錄像&拍照&回放 | 內部、畫廊顯示和播放視頻、音頻和靜態圖片 | ||
| 視頻格式 | MOV res. 720p | ||
| 圖像格式 | JPG | ||
| 音頻 | M4A\1099 | ||
| 數字儲存 | 內存閃存卡 Micro SD | ||
| 物理參數和電源 | |||
| 重量 | 2.2 Kg | ||
| 尺寸(長X寬X高) | L29 x W13 x H11.7cm | ||
| 額定功耗 | 15 Watts | ||
| 電源 | 充電(內部和外部)電池運行時間 >3 小時,通用 AC/DC 9V 適配器 | ||
| 安裝點 | 標準 1/4” X20 螺紋三腳架 | ||
| LED指示燈 | 開\關、睡眠模式、錄音模式、電源 | ||
| 配件 | |||
| 特寫鏡頭; 電暈軟件; 溫濕度計插件,ConecTOP- 遠程控制桌面軟件 | |||
產品咨詢:方工 13412064047 fangfei@nannar.cn

![]() |
sale@nannar.cn
電話:0769-22716760
地址:中國 · 東莞 · 萬江街道萬盛路10號