? ? ? ? ?RQ-30 ADMS是一個一體化的流量測量系統(tǒng),適用于現(xiàn)場測量,臨時應(yīng)用或固定的長期安裝。它包含包含RQ-30的無接觸流速和水位傳感器,并適用 同樣的算法來計算水的排放量。 可充電池可自動運行數(shù)周,集成電荷控制器提供太陽能電池板的連接。RQ-30 ADMS的數(shù)據(jù)日志ger為FTP和HTTP服務(wù)器提供無線數(shù)據(jù)傳輸 電郵及短訊通知。 通過這種方式,用戶可以在線檢索最新的數(shù)據(jù),從而有一個概覽 潛在的危險點在任何時候。 此外,還可以配置通知服務(wù),通知負(fù)責(zé)人 有關(guān)任何違反限量值的情況,例如是否有水浸的危險。 RQ-30 ADMS提供了一個完整的、立即可用的流量測量系統(tǒng)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?RQ-30?ADMS主機系統(tǒng)

| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 電源 | 6.30伏直流;反向電壓保護(hù),過電壓保護(hù)電池容量24Ah/12V;20-Wsolarpanel建議在高緯度地區(qū)使用 | 外殼材料 | 鋁板涂層 |
| 消耗12VDC | 待機大約3mA 主動測量大約120mA | 安裝支架 | の34…48 mm? |
| 輸出 | RS-485 ASCII/Modbus RTU SDI-12 | 尺寸LxW xH? | 430x202x419mm(16.93x7.95x16.50 in) |
| 工作溫度 | -35…60 °℃(-31…140°F) | 重量 | 15.5 kg(34.17 Ib)plus 7.4kg(16.31 lb)lead acidbatteries |
| 儲存溫度 | -40.…60 °℃(-40.…140°F) | 數(shù)據(jù)記錄器和通信 | |
| 保護(hù)等級 | IP66 | 存儲器 | 4MB內(nèi)部閃存(相當(dāng)于大約500,000個 測量值)32GBSD卡(只寫) |
| 防雷 | 集成防雷電保護(hù),充電容量0.6 kWPpp | 移動調(diào)制解調(diào)器 | 3G(可選4G) 3 FTP/http服務(wù)器 函數(shù):IPcall,fixedIP,time-syn- 即時通訊,電子郵件和短信 |
| 速度測量 | 自動垂直角度補償 | ||
| 可探測測量范圍 | 0.10.…15m/s(取決于流量條件) | 精度 | ±1° |
| 精度 | ±0.01m/s;±1% | 分辨率 | ±0.1° |
| 分辨率 | 1mm/s | 水位測量 | |
| 方向識別 | 流向識別 | 測量范圍(水位傳感器和水面之間的距離 ) | 標(biāo)準(zhǔn)版本:0..15米(0…49.21英尺) 延伸范圍:0.35米(0…114.83英尺) |
| 測量持續(xù)時間 | 5….240 s | 分辨率 | 2 mm |
| 測量間隔 | 8s…5 h | 精度 | ±0.025%FS |
| 測量頻率 | 24GHz (K-Band) | 水平傳感器開口角度 | 10° |
| 雷達(dá)打開角度 | 12° | ||
| 水面距離 | 0.50...35 m | ||
特點及優(yōu)勢:
1.免維護(hù)
2.便攜式移動測量系統(tǒng)
3.簡單安裝在橋欄桿或三腳架上
4.適用于所有流量條件
5.適用于洪水條件和高流速
6.一體機
7.已知水位和截面的流量計算
8.RQ-30操作簡單,太陽能供供電數(shù)據(jù)記錄器,電或電池數(shù)據(jù)傳輸
應(yīng)用領(lǐng)域:? ? 產(chǎn)品咨詢:? 方工 13412064047? ? fangfei@nannar.cn?

![]() |
sale@nannar.cn
電話:0769-22716760
地址:中國 · 東莞 · 萬江街道萬盛路10號