? ? ??RQ-30d的主要優點是可以更精確地測量流量,特別是在流速在橫截面上分布不均勻的河流和溪流中 。可以觀察到不同的速度,特別是在非常寬的溪流 中,以及在測量地點靠近河灣、來水或水門的情況 下。為了更準確地捕獲完整的流動剖面,RQ-30d系 統測量了分散在水體寬度上的多個單獨的流速。

特點及優勢:
1.對非常寬的水域和流速分布不均勻的高精度流量測量 .
2.只有一個水平測量,但多個單獨的速度測量.
3.經過驗證的Sommer RQ雷達技術:非接觸式測量,免維 護和防水.
4.在水中不需要進行結構工程.
5.識別流動方向和滯后效應?.
6.潮汐水域測量.
7.在回水情況下的測量?.
8.測量即使在雜草生長盛行和高濁度的水域.
9.測量范圍從+/-0.10到+/-15 m/s(取決于流量條件) 可靠、準確和非接觸的流量測量,特 別適用于流速分布不均勻的寬闊河流和
10.可選:模擬輸出從4到20 mA

| 設備概況 | 水位測量(僅從設備) | |||
| 尺寸mm | 主機:338×333×1541副:175×154×246 每個設備2個支架,管道直徑為234-48毫米 | 水位 | 0..15米標準版 0.…35米擴展測量范圍(可選) | |
| 總重量 | 主:5.4公斤1副:2.7公斤 | 精準性 | +/-2 mm | |
| 材料 | 鋁外殼,粉末涂層 | 分所率 | 1mm | |
| 保護等級 | IP 67 | 雷達頻率 | 26 GHz(K-Band) | |
| 電源 | 6...30V | 雷達孔徑角 | 10* | |
| 每臺設備的耗電量[1w | 待機大約1MA 工作大約140mA | 表面速度測量 | ||
| 工作溫度 | -35…60C | 可測量范圍 | 0.10…15 mS(根據水流條件) | |
| 儲存溫度 | -40…6C | 精準性 | +/0.01 mv/s;+/1%FS | |
| 防雷 | 集成防雷保護裝置 | 分辨率 | 1 mmA | |
| 自動垂直立角補倦 | 識別水流向 | +/- | ||
| 精準性 | +/-1* | 測量時間 | 5….240秒 | |
| 分辯率 | +/-0.1* | 測量間隔 | 8秒...5小時 | |
| 接口 | 測量頻率 | 24GHz(K-Band) | ||
| ??? 接口: ??? 傳輸速度: ??? 協議 : ??? 輸出: | ??? 1xSD-12 ??? 1x RS 485,Mod bus ??? 1.2 to 19.2kBd ??? 各種asci協議;流量,流速,水 ??? 位、質量參數 | 雷達孔徑角 | 12度 | |
| 距水面距離 | 0.50…35m | |||
| 必要最小波高 | 3mm | |||
應用場景:

![]() |
sale@nannar.cn
電話:0769-22716760
地址:中國 · 東莞 · 萬江街道萬盛路10號